Pour un accès direct , cliquez sur la lettre de votre choix :
A – B – C – D - E - F - G - I - J - L - O - P - R - S - T - U - Z
Si vous recherchez un sigle non présent dans ce glossaire, consultez la liste des sigles du système éducatif :
http://www.education.gouv.fr/pid95/sigles.html
| A | Signification |
|---|---|
| AC | Administrateur civil - Administration centrale |
| ACU | Agent Comptable d'Université |
| ADAGIO | Aide à la Démarche Analytique de Gestion Informatisée et Optimisée |
| AENESR | Administrateur de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
| AFFELNET | Affectation des Élèves par le NET |
| AFPA | Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes |
| AGORA | Aide à la Gestion Optimisée des Ressources Atoss |
| AI | Aide Individualisée |
| APAENES | Attaché Principal d'Administration de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur |
| APE | Allocation Perte d'Emploi |
| ASIE | Aide à la Saisie des Indemnités en Établissement |
| ASSED | ASSistant d'ÉDucation |
| ASSR | Attestation Scolaire de Sécurité Routière |
| ASU | Administration Scolaire et Universitaire |
| ATER | Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche |
| ATOSS | Personnels Administratifs, Techniques, Ouvriers de service, Sociaux et de Santé |
| ATSEM | Agent Territorial Spécialisé d'École Maternelle |
| AVS | Auxiliaire de Vie Scolaire |
| B | Signification |
|---|---|
| BEP | Brevet d'études professionnelles |
| BAOBAC | BAse d'OBservation des ACcidents scolaires et universitaires |
| BOEN | Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale |
| C | Signification |
|---|---|
| CA | Conseil d'administration |
| CAFA | Centre académique de formation de l'administration |
| CAP | Certificat d'aptitude professionnelle |
| CASU | Conseiller d'administration scolaire et universitaire |
| CATI | Centre Académique de Traitement de l'Information |
| CCPE | Commission de circonscription préélémentaire et élémentaire |
| CCS | Contrat de Cohésion Sociale |
| CDDP | Centre départemental de documentation pédagogique |
| CDI | Centre de Documentation et d'Information |
| CEC | Contrat Emploi Consolidé |
| CEES | Centre d'études européennes de Strasbourg |
| CEJAE | Contrat Emploi Jeune et Assistant d'Éducation |
| CES | Contrat Emploi Solidarité |
| CFA | Centre de formation d'apprentis |
| CIEP | Centre international d'études pédagogiques |
| CIO | Centre d'information et d'orientation |
| CLOUS | Centre local des œuvres universitaires et scolaires |
| CNDP | Centre national de documentation pédagogique |
| CNED | Centre national d'enseignement à distance |
| CNAM | Conservatoire national des arts et métiers |
| CNFPT | Centre national de la fonction publique territoriale |
| CNIL | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés |
| CNRAA | Centre national de ressources pour l'alternance en apprentissage |
| COAC | Correspondant académique |
| COFI | Compte Financier |
| CPC | Commission professionnelle consultative |
| CPE | Conseiller principal d'éducation |
| CRDP | Centre régional de documentation pédagogique |
| CRIA | Centre Relais de l'Informatique Académique |
| CROUS | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires |
| CT | Correspondant territorial |
| D | Signification |
|---|---|
| DAET | Délégué académique à l'enseignement technique |
| DAFCO | Délégué académique à la formation continue |
| DAFPE | Délégué Académique à la Formation des Personnels d'Encadrement |
| DARIC | Délégué académique aux relations internationales et à la coopération |
| DCIO | Directeur des centres d'information et d'orientation |
| DE | Direction de l'encadrement |
| DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance |
| DGESCO | Direction générale de l'enseignement scolaire |
| DHG | Dotation horaire globale |
| DGRH | Direction générale des ressources humaines |
| DREIC | Direction des relations européennes, internationales et de la coopération |
| DSDEN | Direction des services départementaux de l'éducation nationale |
| E | Signification |
|---|---|
| ECJS | Éducation civique, juridique et sociale |
| ENSMA | École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique |
| EPA | Établissement public administratif |
| EPLE | Établissement public local d'enseignement |
| EPSCP | Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel |
| ESEN | École supérieure de l'éducation nationale |
| EVS | Établissements et vie scolaire |
| F | Signification |
|---|---|
| FAR | Formateur Associé Référent |
| G | Signification |
|---|---|
| GAESE | Gestion et administration des établissements du système éducatif |
| GAFPD | Groupe académique de formation des personnels de direction |
| GAFPE | Groupe académique de formation des personnels d'encadrement |
| GRETA | Groupement d'établissements pour la formation continue |
| GRH | Gestion des ressources humaines |
| I | Signification |
|---|---|
| IA | Inspection académique - Inspecteur d'académie |
| IA-DSDEN | Inspecteur d'académie – directeur des services départementaux de l'éducation nationale |
| IA-IPR | Inspecteur d'académie – inspecteur pédagogique régional |
| IDD | Itinéraires de découverte |
| IEN | Inspecteur de l'éducation nationale |
| IEN-ET/EG | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et de l'enseignement général |
| IEN IO | Inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'information et de l'orientation |
| IGAENR | Inspection générale de l'administration et de l'éducation nationale et de la recherche |
| IGEN | Inspection générale de l'éducation nationale |
| IUFM | Institut universitaire de formation des maîtres |
| J | Signification |
|---|---|
| JO | Journal officiel |
| L | Signification |
|---|---|
| LOLF | Loi organique relative aux lois de finances |
| M | Signification |
|---|---|
| MC | Mention complémentaire |
| MIQCP | Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques |
| O | Signification |
|---|---|
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| P | Signification |
|---|---|
| PERF | Professionnalisation, études, recherche, formation |
| PNP | Programme national de pilotage |
| PRDFP | Plan régional de développement des formations professionnelles |
| R | Signification |
|---|---|
| RAT | Rapport d'atelier territorial |
| RFO | Responsable de formation |
| REP | Réseau d'éducation prioritaire |
| RESP | Réseau des écoles de service public |
| RLR | Recueil des lois et règlements |
| S | Signification |
|---|---|
| SAIA | Service académique d'inspection de l'apprentissage |
| SCEREN | Services culture, éditions, ressources pour l'éducation nationale |
| SG | Secrétaire général |
| SGA | Secrétaire général adjoint |
| SGASU | Secrétaire général d'administration scolaire et universitaire |
| SGEPES | Secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur |
| SMR | Stratégie ministérielle de réformes |
| SMS | Sciences médico-sociales |
| STI | Sciences et technologies industrielles |
| T | Signification |
|---|---|
| TIC | Technologies de l'information et de la communication |
| TICE | Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement |
| TPE | Travaux personnels encadrés |
| U | Signification |
|---|---|
| UFA | Unité de formation par apprentissage |
| Z | Signification |
|---|---|
| ZEP | Zone d'éducation prioritaire |
École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Téléport 2 - BP 72000 - Bd des Frères Lumière - 86963 Futuroscope Chasseneuil Cedex - France - Tel +33 (0)5 49 49 25 00